Husqvarna motosega da potatura t540 xp mark II
Husqvarna motosega da potatura t540 xp II
Specifiche motore | |
---|---|
Cilindrata | 37,7 cm³ |
Alesaggio | 40 mm |
Corsa del cilindro | 30 mm |
Potenza | 1,8 kW |
Velocità alla massima potenza | 10200 giri/min |
Volume serbatoio carburante | 0,34 l |
Consumo carburante | 464 g/kWh |
Apertura aria del modulo iniezione | 0,3 mm |
Regime minimo | 3000 giri/min |
Candela accensione | NGK CMR6H |
Spazio tra gli elettrodi | 0,5 mm |
Coppia, max | 1,79 Nm/9000 giri/min |
Lubrificanti | |
Volume serbatoio olio | 0,2 l |
Tipo pompa olio | Flusso regolabile |
Dati vibrazioni e rumorosità | |
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore / posteriore | 3,1/3,2 m/s² |
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 104 dB(A) |
Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 116 dB(A) |
Equipaggiamento di taglio | |
Passo catena | 3/8″ |
Velocità catena al 133% della massima potenza del motore | 25,8 m/s |
Lunghezza barra raccomandata, min-max | 30-40 cm |
Passo catena | 0,05 “ |
Tipo a rocchetto | Pignone 6 |
Attacco barra | Piccolo |
Dimensioni complessive | |
Peso (gruppo di taglio escl.) | 3,9 kg |
Dati logistica | |
Dimensioni prodotto, LxPxA | 28,6×22,3×24,7 mm |
Peso imballaggio | 1 kg |
Tipo di confezione | Pannello 1 colore |
Dimensioni imballaggio, LxPxA | 480x260x280 mm |
Dimensioni pallet, LxPxA | 1270x1000x2050 mm |
Quantità pallet | 60 |
Prodotti per container da 20 ft | 540 pz |
Prodotti per container da 40 ft | 1260 pz |
Husqvarna T540 XP® II è progettata per il segmento più esigente delle motoseghe per potatura, soddisfando le richieste di utilizzatori professionali come arboricoltori, manutentori, giardinieri ed enti per il verde pubblico che esigono eccellenti performance in combinazione con la migliore ergonomia.